Скрыть меню
КАТАЛОГ УСЛУГ

Грузоперевозка 3 тонн

КАЛЬКУЛЯТОР
  • Предоставление транспорта в день обращения.
  • Оказание услуг по всем видам грузоперевозок.
  • Обширная партнерская сеть в регионах
  • Оказание погрузо-разгрузочных работ
  • Ежемесячный демпинг цен на различные направления
  • Сотрудничество с персональным менеджером 24/7

Транспортная компания Rail-Group на рынке уже многие годы. Регионом нашей деятельности является не только Москва и область, но и другие города нашей страны. Мы осуществляем транспортировку различных объемов, используя в своей работе подходящий для этого транспорт.

Стоимость на перевозку грузов 3 тонной машиной

ГОРОДА/тип авто 3 тонны РАССТОЯНИЕ/КМ (от 0 км) ВРЕМЯ В ПУТИ/час (без учета отдыха)
Москва-Абаза 130 000,00 4000 81
Абаза-Москва 75 000,00 4000 81
Москва-Абакан 65 000,00 4100 87
Абакан-Москва 33 000,00 4100 87
Москва-Абдулино 40 000,00 1260 26
Абдулино-Москва 20 000,00 1260 26
Москва-Абинск 45 000,00 1453 25
Абинск-Москва 24 000,00 1453 25
Москва-Агрыз 38 000,00 1169 22
Агрыз-Москва 18 000,00 1169 22
Москва-Адыгейск 44 000,00 1398 24
Адыгейск-Москва 23 000,00 1398 24
Москва-Аксарайская 46 000,00 1479 26
Аксарайская-Москва 25 000,00 1479 26
Москва-Алапаевск 61 000,00 2006 38
Алапаевск-Москва 32 000,00 2006 38
Москва-Александровск-Сахалинский** запрос 9100 запрос
Александровск-Сахалинский**-Москва запрос 9100 запрос
Москва-Алзамай 134 000,00 4598 85
Алзамай-Москва 78 000,00 4598 85
Москва - Анжеро-Судженск 109 000,00 3710 69
Анжеро-Судженск -Москва 56 000,00 3710 69
Москва-Анжерская 110 000,00 3740 70
Анжерская -Москва 55 000,00 3740 70
Москва-Артемовский 60 000,00 1964 38
Артемовский-Москва 31 000,00 1964 38
Москва-Арчеда 26 000,00 831 13
Арчеда-Москва 15 000,00 831 13
Москва-Асбест 60 000,00 1964 37
Асбест-Москва 31 000,00 1964 37
Москва-Асино 110 000,00 3746 69
Асино-Москва 55 000,00 3746 69
Москва-Аткарск 27 000,00 767 14
Аткарск-Москва 14 000,00 767 14
Москва-Аша 46 000,00 1458 28
Аша-Москва 25 000,00 1458 28
Москва-Бабаево 21 000,00 567 11
Бабаево-Москва 11 000,00 567 11
Москва-Бабушкин 158 000,00 5461 101
Бабушкин-Москва 80 000,00 5461 101
Москва-Базарный Сызган 25 500,00 769 17
Базарный Сызган Москва  13 500,00 769 17
Москва-Баймак 54 000,00 1738 34
Баймак-Москва 29 000,00 1738 34
 Москва-Балахна 18 000,00 430 10
Балахна-Москва 10 000,00 430 10
Москва-Балтийск* 41 000,00 1283 22
Балтийск*-Москва 20 000,00 1283 22
Москва-Барабинск 89 500,00 3023 56
Барабинск-Москва 49 000,00 3023 56
Москва-Безенчук 39 600,00 1239 23
Безенчук-Москва 20 000,00 1239 23
Москва-Белово 107 100,00 3649 68
Белово-Москва 56 000,00 3649 68
Москва-Бердск 99 700,00 3383 63
Бердск-Москва 52 000,00 3383 63
Москва-Бокситогорск 22 300,00 621 13
Бокситогорск-Москва 11 000,00 621 13
Москва-Большой Камень 265 000,00 9229 166
Большой Камень-Москва 145 000,00 9229 166
Москва-Боровичи 18 200,00 457 10
Боровичи-Москва 10 000,00 457 10
Москва-Верхняя Пышма 56 700,00 1847 37
Верхняя Пышма-Москва 32 000,00 1847 37
Москва-Волосово 53 800,00 1744 15
Волосово-Москва 54 000,00 1744 15
Москва-Волхов 23 000,00 715 14
Волхов-Москва 14 000,00 715 14
Москва-Владимир 12 000,00 360 10
Владимир-Москва 6 000,00 360 10
Москва-Вольск 30 700,00 990 18
Вольск-Москва 18 000,00 990 18
Москва-Всеволожск 24 000,00 744 15
Всеволожск-Москва 14 000,00 744 15
Москва-Вышний -Волочёк 8 000,00 372 10
Вышний-Волочёк-Москва 7 500,00 372 10
Москва-Вуктыл** запрос 2000 36
Вуктыл**-Москва запрос 2000 36
Москва-Вытегра 28 000,00 815 16
Вытегра-Москва 15 000,00 815 16
Москва-Вяземский запрос 8576 154
Вяземский - Москва запрос 8576 154
Москва-Вязовая 45 500,00 1523 29
Вязовая-Москва 25 000,00 1523 29
Москва-Вязьма 11 500,00 231 4
Вязьма-Москва 9 000,00 231 4
Москва-Вятские поляны 30 700,00 1008 20
Вятские Поляны-Москва 20 000,00 1008 20
Москва-Гаджиево 61 000,00 1941 35
Гаджиево-Москва 31 000,00 1941 35
Москва-Гатчина 23 000,00 726 14
Гатчина-Москва 14 000,00 726 14
Москва-Гвардейск* запрос 1211 20
Гвардейск*-Москва запрос 1211 20
Москва-Глубокий 26 000,00 926 16
Глубокий-Москва 19 000,00 926 16
Москва-Гороблагодатская 51 000,00 1781 35
Гороблагодатская-Москва 32 000,00 1781 35
Москва-Городище (Пензенская обл.) 21 300,00 677 15
Городище (Пензенская обл.)-Москва 14 000,00 677 15
Москва-Горячий ключ 46 000,00 1438 25
Горячий ключ-Москва 25 000,00 1438 25
Москва-Грязи 18 000,00 488 9
Грязи-Москва 10 000,00 488 9
Москва-Грязовец 17 300,00 414 9
Грязовец-Москва 10 000,00 414 9
Москва-Губкин 21 000,00 650 12
Губкин-Москва 14 000,00 650 12
Москва-Гуково 30 700,00 1013 17
Гуково-Москва 18 000,00 1013 17
Москва-Гусев* запрос 1129 19
Гусев-Москва* запрос 1129 19
Москва-Гусиноозерск 168 000,00 5759 107
Гусиноозерск-Москва 85 000,00 5759 107
Москва-Далматово 61 000,00 1958 38
Далматово-Москва 31 000,00 1958 38
Москва-Дальнереченск запрос 8774 157
Дальнереченск-Москва запрос 8774 157
Москва-Дальний Кордон 44 000,00 1405 28
Дальний Кордон-Москва 24 000,00 1405 28
Москва-Данилов 10 500,00 335 8
Данилов-Москва 9 000,00 335 8
Москва-Джубга 45 000,00 1440 22
Джубга-Москва 24 000,00 1440 22
Москва-Дивногорск 130 000,00 4175 77
Дивногорск-Москва 75 000,00 4175 77
Москва-Дно 23 000,00 693 12
Дно-Москва 11 000,00 693 12
Москва-Дружинино 51 000,00 1742 33
Москва-Душанбе      
Дружинино-Москва 32 000,00 1742 33
Москва-Дубовый Мыс запрос 8500 130
Дубовый Мыс-Москва запрос 8500 130
Москва-Евдаково 21 000,00 670 11
Москва-Ереван      
Евдаково-Москва 11 000,00 670 11
Москва-Егозово 109 000,00 3600 58
Егозово-Москва 49 000,00 3600 58
Москва-Егоршино 60 500,00 2100 32
Егоршино-Москва 31 000,00 2100 32
Москва-Елабуга 32 700,00 1100 16
Елабуга-Москва 20 000,00 1100 16
Москва-Еманжелинск 51 000,00 1818 34
Еманжелинск-Москва 32 000,00 1818 34
Москва-Емва 45 000,00 1435 27
Емва-Москва 24 000,00 1435 27
Москва-Ерофей Павлович запрос 7071 130
Ерофей Павлович-Москва запрос 7071 130
Москва-Ершов 32 700,00 1013 20
Ершов-Москва 18 000,00 1013 20
Москва-Железноводск 50 000,00 1628 27
Железноводск-Москва 32 000,00 1628 27
Москва-Железногорск (Курская обл.) 18 000,00 473 8
Железногорск (Курская обл.)-Москва 11 000,00 473 8
Москва-Железногорск (Красноярский край) 134 000,00 4199 78
Железногорск (Красноярский край)-Москва 75 000,00 4199 78
Москва-Железногорск-Илимский 142 000,00 5272 97
Железногорск-Илимский-Москва 85 000,00 5272 97
Москва-Жлобин 21 000,00 632 11
Жлобин-Москва 11 000,00 632 11
Москва-Заозерск 61 000,00 2001 36
Заозерск-Москва 32 000,00 2001 36
Москва-Зеленоградск* 40 000,00 1300 20
Зеленоградск*-Москва 23 000,00 1300 20
Москва-Зональное 104 000,00 3547 66
Зональное-Москва 49 000,00 3547 66
Москва-Камышлов 60 500,00 2021 38
Камышлов-Москва 31 000,00 2021 38
Москва-Канаш 26 000,00 740 15
Канаш-Москва 14 000,00 740 15
Москва-Кандалакша 51 000,00 1659 30
Кандалакша-Москва 25 000,00 1659 30
Москва-Каневская 40 000,00 1266 21
Каневская-Москва 20 000,00 1266 21
Москва-Канск-Енисейский 134 000,00 4220 78
Канск-Енисейский-Москва 75 000,00 4220 78
Москва-Кантемировка 23 000,00 815 14
Кантемировка-Москва 26 000,00 815 14
Москва-Карасук 89 000,00 2964 55
Карасук-Москва 36 000,00 2964 55
Москва-Каргат 92 000,00 3010 56
Каргат-Москва 49 000,00 3010 56
Москва-Каргополь 30 700,00 909 19
Каргополь-Москва 18 000,00 909 19
Москва-Карталы 51 000,00 1849 36
Карталы-Москва 31 000,00 1849 36
Москва-Катав-Ивановск 45 500,00 1530 29
Катав-Ивановск-Москва 32 000,00 1530 29
Москва-Катайск 61 000,00 1952 37
Катайск-Москва 32 000,00 1952 37
Москва-Качканар 51 000,00 1703 34
Качканар-Москва 32 000,00 1703 34
Москва-Кемь 45 000,00 1377 26
Кемь-Москва 20 000,00 1377 26
Москва-Кизляр 51 000,00 1684 29
Кизляр-Москва 32 000,00 1684 29
Москва-Кингисепп 26 000,00 784 16
Кингисепп-Москва 14 000,00 784 16
Москва-Кинель 32 700,00 1058 22
Кинель-Москва 18 000,00 1058 22
Москва-Кинешма 18 000,00 401 9
Кинешма-Москва 10 000,00 401 9
Москва-Киренга 158 000,00 5500 90
Киренга-Москва 85 000,00 5500 90
Москва-Кириши 20 700,00 653 13
Кириши-Москва 11 000,00 653 13
Москва-Кировск 51 000,00 1775 32
Кировск-Москва 32 000,00 1775 32
Москва-Климовское 21 600,00 550 13
Климовское-Москва 11 000,00 550 13
Москва-Клин запрос 96 3
Клин-Москва запрос 96 3
Москва-Клинцы 21 800,00 577 11
Клинцы-Москва 11 000,00 577 11
Москва-Ковдор 51 000,00 1805 33
Ковдор-Москва 32 000,00 1805 33
Москва-Ковылкино 18 000,00 526 12
Ковылкино-Москва 11 000,00 526 12
Москва-Кола 51 000,00 1887 34
Кола-Москва 32 000,00 1887 34
Москва-Колпашево по запросу 3679 68
Колпашево-Москва по запросу 3679 68
Москва-Кондопога 30 700,00 1061 21
Кондопога-Москва 18 000,00 1061 21
Москва-Коммунар 22 700,00 719 15
Коммунар-Москва 14 000,00 719 15
Москва-Коноша 23 000,00 724 15
Коноша-Москва 14 000,00 724 15
Москва-Константиновск 32 700,00 1097 19
Константиновск-Москва 18 000,00 1097 19
Москва-Кореновск 40 000,00 1307 22
Кореновск-Москва 24 000,00 1307 22
Москва-Коркино 51 000,00 1781 35
Коркино-Москва 32 000,00 1781 35
Москва-Коршуниха-Ангарская 142 000,00 5200 84
Коршуниха-Ангарская-Москва 85 000,00 5200 84
Москва-Коряжма 30 700,00 1016 20
Коряжма-Москва 18 000,00 1016 20
Москва-Кослан 50 000,00 1700 31
Кослан-Москва 32 000,00 1700 31
Москва-Костомукша 45 000,00 1443 27
Костомукша-Москва 24 000,00 1443 27
Москва-Котлас 26 000,00 991 20
Котлас-Москва 18 000,00 991 20
Москва-Красноармейск запрос 67 3
Красноармейск-Москва запрос 67 3
Москва-Краснокаменск запрос 6824 124
Краснокаменск-Москва запрос 6824 124
Москва-Краснокамск 45 000,00 1399 26
Краснокамск-Москва 25 000,00 1399 26
Москва-Кушва 51 000,00 1780 35
Кушва-Москва 32 000,00 1780 35
Москва-Лермонтовка запрос 8481 153
Лермонтовка-Москва запрос 8481 153
Москва-Лида 26 000,00 894 14
Лида-Москва 18 000,00 894 14
Москва-Лидога запрос 8500 153
Лидога-Москва запрос 8500 153
Москва-Луговое* запрос 1230 21
Луговое*-Москва запрос 1230 21
Москва-Мариинск 102 000,00 3264 67
Мариинск-Москва 49 000,00 3264 67
Москва-Мариинский Посад 22 600,00 708 14
Мариинский Посад-Москва 14 000,00 708 14
Москва-Маркс 26 000,00 887 17
Маркс-Москва 18 000,00 887 17
Москва-Мегион 90 200,00 3145 59
Мегион-Москва 49 000,00 3145 59
Москва-Медведица 20 400,00 611 12
Медведица-Москва 11 000,00 611 12
Москва-Медведицкий 26 000,00 922 16
Медведицкий-Москва 18 000,00 922 16
Москва-Медвежьегорск 40 000,00 1123 22
Медвежьегорск-Москва 18 000,00 1123 22
Москва-Медвежья Гора 27 000,00 880 14
Медвежья Гора-Москва 18 000,00 880 14
Москва-Медногорск 50 800,00 1658 34
Медногорск-Москва 32 000,00 1658 34
Москва-Междуреченский 102 000,00 3398 63
Междуреченский-Москва 49 000,00 3398 63
Москва-Мелеуз 45 000,00 1497 30
Мелеуз-Москва 24 000,00 1497 30
Москва-Микунь 44 600,00 1422 27
Микунь-Москва 24 000,00 1422 27
Москва-Миллерово 26 000,00 876 15
Миллерово-Москва 18 000,00 876 15
Москва-Минусинск 130 000,00 4109 76
Минусинск-Москва 75 000,00 4109 76
Москва-Мирный (Архангельская обл.) 30 700,00 1076 22
Мирный (Архангельская обл.)-Москва 20 000,00 1076 22
Москва-Михайловский Завод 51 000,00 1778 34
Михайловский Завод-Москва 32 000,00 1778 34
Москва-Мичуринск 18 000,00 418 7
Мичуринск-Москва 10 000,00 418 7
Москва-Могойтуй запрос 6359 117
Могойтуй-Москва запрос 6359 117
Москва-Могоча запрос 6751 125
Могоча-Москва запрос 6751 125
Москва-Можга 32 700,00 1133 22
Можга-Москва 20 000,00 1133 22
Москва-Мончегорск 51 000,00 1771 32
Мончегорск-Москва 32 000,00 1771 32
Москва-Морозовская 40 000,00 1100 17
Морозовская-Москва 20 000,00 1100 17
Москва-Моршанск 18 000,00 420 10
Моршанск-Москва 10 000,00 420 10
Москва-Мысовая 158 000,00 5400 85
Мысовая-Москва 85 000,00 5400 85
Москва-Навашино 10 500,00 333 7
Навашино-Москва 8 000,00 333 7
Москва-Назарово 109 000,00 3847 71
Назарово-Москва 56 000,00 3847 71
Москва-Называевск 64 000,00 2496 46
Называевск-Москва 34 000,00 2496 46
Москва-Наушки запрос 5800 92
Наушки-Москва запрос 5800 92
Москва-Неман* 32 700,00 1138 19
Неман*-Москва 20 000,00 1138 19
Москва-Нерчинск запрос 6422 118
Нерчинск-Москва запрос 6422 118
Москва-Нерюнгри запрос 7069 129
Нерюнгри-Москва запрос 7069 129
Москва-Нефтекамск 45 000,00 1344 27
Нефтекамск-Москва 25 000,00 1344 27
Москва-Нижнеудинск 134 000,00 4535 84
Нижнеудинск-Москва 75 000,00 4535 84
Москва-Нижний Ломов 21 000,00 517 11
Нижний Ломов-Москва 11 000,00 517 11
Москва-Никольское (Астраханская обл.) 40 800,00 1185 21
Никольское (Астраханская обл.)-Москва 20 000,00 1185 21
Москва-Никольское (Ленинградская обл.) 22 700,00 718 15
Никольское (Ленинградская обл.)-Москва 14 000,00 718 15
Москва-Новодвинск 39 500,00 1241 22
Новодвинск-Москва 18 000,00 1241 22
Москва-Новохоперск 20 900,00 666 11
Новохоперск-Москва 14 000,00 666 11
Москва-Обь 92 000,00 3185 59
Обь-Москва 49 000,00 3185 59
Москва-Оханск 45 000,00 1397 27
Оханск-Москва 25 000,00 1397 27
Москва-Переяславка запрос 8394 151
Переяславка-Москва запрос 8394 151
Москва-Петровск-Забайкальский запрос 5690 106
Петровск-Забайкальский-Москва запрос 5690 106
Москва-Петровский 11 500,00 244 6
Петровский-Москва 9 000,00 244 6
Москва-Петухово 61 500,00 2192 40
Петухово-Москва 36 000,00 2192 40
Москва-Печенга 60 500,00 2005 36
Печенга-Москва 32 000,00 2005 36
Москва-Печора 61 600,00 1972 40
Печора-Москва 31 000,00 1972 40
Москва-Печоры 24 000,00 760 13
Печоры-Москва 14 000,00 760 13
Москва-Пикалево 22 500,00 668 13
Пикалево-Москва 14 000,00 668 13
Москва-Пинюг 25 600,00 957 18
Пинюг-Москва 14 000,00 957 18
Москва-Пионерский* запрос 1326 21
Пионерский*-Москва запрос 1326 21
Москва-Питкяранта** запрос 985 20
Питкяранта**-Москва запрос 985 20
Москва-Пласт 51 000,00 1747 33
Пласт-Москва 24 000,00 1747 33
Москва-Плесецк 32 700,00 1072 22
Плесецк-Москва 20 000,00 1072 22
Москва-Плесецкая 40 000,00 1200 25
Плесецкая-Москва 20 000,00 1200 25
Москва-Поворино 22 200,00 648 11
Поворино-Москва 14 000,00 648 11
Москва-Подпорожье 25 500,00 853 17
Подпорожье-Москва 20 000,00 853 17
Москва-Полевской 55 500,00 1809 34
Полевской-Москва 31 000,00 1809 34
Москва-Полоцк 21 900,00 629 11
Полоцк-Москва 14 000,00 629 11
Москва-Полярные Зори 50 000,00 1681 31
Полярные Зори-Москва 32 000,00 1681 31
Москва-Полярный 61 100,00 1936 35
Полярный-Москва 32 000,00 1936 35
Москва-Порхов 22 500,00 667 11
Порхов-Москва 14 000,00 667 11
Москва-Потьма 18 000,00 450 7
Потьма-Москва 10 000,00 450 7
Москва-Приисковая запрос 6600 480
Приисковая-Москва запрос 6600 480
Москва-Приморск 26 000,00 874 18
Приморск-Москва 20 000,00 874 18
Москва-Приобье 91 000,00 3190 60
Приобье-Москва 49 000,00 3190 60
Москва-Приозерск 26 000,00 877 18
Приозерск-Москва 20 000,00 877 18
Москва-Прогресс 45 000,00 1400 24
Прогресс-Москва 24 000,00 1400 24
Москва-Протока 45 000,00 1401 23
Протока-Москва 24 000,00 1401 23
Москва-Прохладный 50 000,00 1658 28
Прохладный-Москва 32 000,00 1658 28
Москва-Пугачев 30 700,00 1069 20
Пугачев-Москва 20 000,00 1069 20
Москва-Разведка 60 900,00 1900 31
Разведка-Москва 31 000,00 1900 31
Москва-Раздольное запрос 8964 161
Раздольное-Москва запрос 8964 161
Москва-Райчихинск запрос 7859 142
Райчихинск-Москва запрос 7859 142
Москва-Рассказово 18 500,00 503 9
Рассказово-Москва 11 000,00 503 9
Москва-Ревда (Свердловская обл.) 51 000,00 1775 32
Ревда (Свердловская обл.)-Москва 32 000,00 1775 32
Москва-Ревда (Мурманская обл.) 51 400,00 1862 34
Ревда (Мурманская обл.)-Москва 31 000,00 1862 34
Москва-Реж 52 000,00 1935 37
Реж-Москва 32 000,00 1935 37
Москва-Ржев 11 500,00 232 5
Ржев-Москва 8 000,00 232 5
Москва-Россошь 26 000,00 746 13
Россошь-Москва 14 000,00 746 13
Москва-Ртищево 22 500,00 665 12
Ртищево-Москва 14 000,00 665 12
Москва-Рудный Клад 61 000,00 2000 35
Рудный Клад-Москва 31 000,00 2000 35
Москва-Ружино запрос 8800 125
Ружино-Москва запрос 8800 125
Москва-Рузаевка 21 500,00 599 13
Рузаевка-Москва 14 000,00 599 13
Москва-Сабурово (Орловская обл.) 18 000,00 390 7
Сабурово (Орловская обл.)-Москва 9 000,00 390 7
Москва-Савкино (Тульская обл.) запрос 140 3
Савкино (Тульская обл.)-Москва запрос 140 3
Москва-Сальск 40 000,00 1270 22
Сальск-Москва 20 000,00 1270 22
Москва-Светлогорск (Гомельская обл.) 22 700,00 675 12
Светлогорск (Гомельская обл.)-Москва 14 000,00 675 12
Москва-Светлый (Кировская обл.) 24 200,00 867 17
Светлый (Кировская обл.)-Москва 20 000,00 867 17
Москва-Светогорск 25 100,00 926 18
Светогорск-Москва 20 000,00 926 18
Москва-Сертолово 23 600,00 762 16
Сертолово-Москва 14 000,00 762 16
Москва-Смидович запрос 8300 126
Смидович-Москва запрос 8300 126
Москва-Снежногорск 51 000,00 1944 35
Снежногорск-Москва 31 000,00 1944 35
Москва-Советск 26 000,00 852 17
Советск-Москва 20 000,00 852 17
Москва-Сокол 18 000,00 497 11
Сокол-Москва 10 000,00 497 11
Москва-Солнечный (Хабаровский край) запрос 8265 150
Солнечный (Хабаровский край)-Москва запрос 8265 150
Москва-Сосновоборск (Красноярский край) 130 000,00 4026 75
Сосновоборск (Красноярский край)-Москва 70 000,00 4026 75
Москва-Сосновоборск (Пензенская обл.) 23 400,00 742 16
Сосновоборск (Пензенская обл.)-Москва 14 000,00 742 16
Москва-Стрежевой 102 000,00 3250 62
Стрежевой-Москва 49 000,00 3250 62
Москва-Суоярви 32 700,00 1069 21
Суоярви-Москва 18 000,00 1069 21
Москва-Суровикино 26 500,00 983 16
Суровикино-Москва 20 000,00 983 16
Москва-Суходол 32 900,00 1109 23
Суходол-Москва 18 000,00 1109 23
Москва-Сухой Лог 61 000,00 1996 38
Сухой Лог-Москва 31 000,00 1996 38
Москва-Сясьстрой 23 100,00 750 15
Сясьстрой-Москва 14 000,00 750 15
Москва-Тавда 62 500,00 2224 42
Тавда-Москва 34 000,00 2224 42
Москва-Таежный 102 000,00 3265 61
Таежный-Москва 49 000,00 3265 61
Москва-Тайга 109 000,00 3556 66
Тайга-Москва 56 000,00 3556 66
Москва-Тайшет запрос 4378 81
Тайшет - Москва запрос 4378 81
Москва-Таксимо запрос 6002 110
Таксимо - Москва запрос 6002 110
Москва-Талакан запрос 7900 121
Талакан - Москва запрос 7900 121
Москва-Таловая 26 000,00 978 12
Таловая - Москва 20 000,00 978 12
Москва-Тара 69 500,00 2894 53
Москва-Тбилиси      
Тара - Москва 34 000,00 2894 53
Москва-Тарасовка 24 100,00 853 18
Тарасовка - Москва 20 000,00 853 18
Москва-Татарск 67 000,00 2718 51
Татарск - Москва 34 000,00 2718 51
Москва-Татарская 44 000,00 1423 25
Татарская - Москва 24 000,00 1423 25
Москва-Татищево 26 000,00 814 15
Татищево-Москва 20 000,00 814 15
Москва-Таштагол 109 000,00 3746 71
Таштагол - Москва 56 000,00 3746 71
Москва-Теплый Стан (Самарская обл.) 32 700,00 1100 17
Теплый Стан (Самарская обл.)-Москва 20 000,00 1100 17
Москва-Терновка 21 500,00 591 10
Терновка - Москва 14 000,00 591 10
Москва-Тимашевск 44 500,00 1327 22
Тимашевск - Москва 24 000,00 1327 22
Москва-Титово 40 000,00 1300 21
Титово - Москва 20 000,00 1300 21
Москва-Тихвин 22 100,00 649 13
Тихвин-Москва 14 000,00 649 13
Москва-Тихвинка 65 000,00 2603 49
Тихвинка - Москва 34 000,00 2603 49
Москва-Тихорецкая 40 000,00 1200 19
Тихорецкая - Москва 20 000,00 1200 19
Москва-Тогучин 102 000,00 3318 62
Тогучин - Москва 55 000,00 3318 62
Москва-Томмот запрос 7398 134
Томмот - Москва запрос 7398 134
Москва-Торжок 10 200,00 247 6
Торжок - Москва 8 000,00 247 6
Москва-Тосно 22 300,00 662 14
Тосно - Москва 14 000,00 662 14
Москва-Троицк (Челябинская обл.) 50 400,00 1833 35
Троицк (Челябинская обл.) -Москва 31 000,00 1833 35
Москва-Троицкое (Алтайский край) 104 000,00 3514 66
Троицкое (Алтайский край) - Москва 56 000,00 3514 66
Москва-Троицкое (Калмыкия) 40 000,00 1265 22
Троицкое (Калмыкия) - Москва 20 000,00 1265 22
Москва-Туймазы 42 000,00 1215 25
Туймазы - Москва 20 000,00 1215 25
Москва-Тулун 134 000,00 4658 86
Тулун - Москва 75 000,00 4658 86
Москва-Туринск 60 500,00 2123 40
Туринск - Москва 36 000,00 2123 40
Москва-Тыгда запрос 7289 143
Тыгда - Москва запрос 7289 143
Москва-Тында запрос 6841 146
Тында - Москва запрос 6841 146
Москва-Тюкалинск 64 600,00 2541 47
Тюкалинск - Москва 34 000,00 2541 47
Москва-Ужур 109 000,00 3872 71
Ужур - Москва 56 000,00 3872 71
Москва-Усть-Багаряк 51 000,00 1875 36
Усть-Багаряк - Москва 31 000,00 1875 36
Москва-Усть-Баргузин 158 000,00 5673 105
Усть-Баргузин - Москва 85 000,00 5673 105
Москва-Усть-Бельск 42 400,00 1315 26
Усть-Бельск - Москва 20 000,00 1315 26
Москва-Усть-Джегута 45 500,00 1550 27
Усть-Джегута - Москва 24 000,00 1550 27
Москва-Усть-Донецкий 32 700,00 1127 19
Усть-Донецкий - Москва 18 000,00 1127 19
Москва-Усть-Илимск 142 000,00 5103 93
Усть-Илимск - Москва 85 000,00 5103 93
Москва-Усть-Калманка 109 000,00 3610 62
Усть-Калманка - Москва 56 000,00 3610 62
Москва-Усть-Каменогорск 109 000,00 3709 63
Усть-Каменогорск - Москва 56 000,00 3709 63
Москва-Усть-Катав 45 000,00 1503 29
Усть-Катав - Москва 24 000,00 1503 29
Москва-Усть-Кут 142 000,00 5236 97
Усть-Кут - Москва 85 000,00 5236 97
Москва-Усть-Лабинск 43 000,00 1332 23
Усть-Лабинск - Москва 22 000,00 1332 23
Москва-Усть-Луга 26 000,00 822 17
Усть-Луга - Москва 20 000,00 822 17
Москва-Харовск 21 200,00 575 12
Харовск - Москва 14 000,00 575 12
Москва-Черепаново 102 000,00 3305 62
Черепаново - Москва 55 000,00 3305 62
Москва-Черняховск* запрос 1157 19
Черняховск* - Москва запрос 1157 19
Москва-Чудово 21 500,00 601 12
Чудово - Москва 11 000,00 601 12
Москва-Шелехов запрос 5067 95
Шелехов - Москва запрос 5067 95
Москва-Шимановск запрос 7489 136
Шимановск - Москва запрос 7489 136
Москва-Шлиссербург 22 700,00 717 14
Шлиссербург - Москва 14 000,00 717 14
Москва-Шумиха 50 500,00 1872 36
Шумиха - Москва 32 000,00 1872 36
Москва-Шуя 10 500,00 311 7
Шуя - Москва 9 000,00 311 7
Москва-Щучье (Курганская обл.) 50 500,00 1843 35
Щучье (Курганская обл.) - Москва 31 000,00 1843 35
Москва-Югорск 102 000,00 3230 60
Югорск - Москва 55 000,00 3230 60
Москва-Южноуральск 51 000,00 1780 34
Южноуральск - Москва 32 000,00 1780 34
Москва-Юктали запрос 7700 127
Юктали - Москва запрос 7700 127
Москва-Юрга 102 000,00 3378 63
Юрга -Москва 55 000,00 3378 63
Москва-Юрюзань 45 500,00 1526 29
Юрюзань - Москва 26 000,00 1526 29
Мосмква-Яровое 92 000,00 3066 57
Яровое - Москва 49 000,00 3066 57
москва-Ясный 51 000,00 1871 36
Ясный - Москва 31 000,00 1871 36
* - требуется таможенное оформление    
** - авиа или ж/д      

 

Одним из наиболее востребованных услуг являются грузоперевозки 3 тонн, которыми пользуются обычные жители столицы и регионов, а также руководители небольших фирм. Данная услуга предполагает транспортировку товаров небольшого веса, не превышающих три тонны:

  • Печатная продукция.
  • Мелкая бытовая техника.
  • Торговое оборудование, морозильники и т.д.
  • Оргтехника.
  • Транспортировка для организаций, которые занимаются проведением мероприятий на открытом воздухе.
  • Квартирные переезды.

Как рассчитывается стоимость?

Грузоперевозка по Москве 3-тонниками – это достаточно недорогой способ. Стоимость заказа формируется на основании протяженности маршрута, т.е. если конечный пункт находится в пределах городской черты, то цена одна. Если придется выезжать за пределы кольцевой автодороги, то тариф рассчитывается, исходя из оплаты одного километра пути.

Вы можете заказать перевозку груза до 3 тонн в нашей компании. Наша служба логистики составит подходящий маршрут, что позволит не тратить большое количество времени. У нас вы можете оплатить заказ наличным и безналичным способом, а также оформить дополнительные услуги. К ним относится страхование, после чего мы будем нести полную материальную ответственность за товар.

РАССЧИТАТЬ ДОСТАВКУ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОД КЛЮЧ
Ваше Имя*
Телефон*
Email
Информация о грузе*
Приоритетные виды грузов:
image description Постельные пренадлежности и текстиль (одеяла, подушки, пледы).
image description Бытовая техника (компьютеры, телевизоры, колонки, приставки);
image description Канцелярия, медицинские изделия и оборудование, сантехника;
image description Товары для животных (корма, туалеты);
image description Оборудование, шины, консервы, утеплитель, сухие смеси, крепёжные изделия, строительный инструмент, кабель, запчасти, мебель;
image description Металл (прокат, трубы, арматура, сетка);
image description Масло (моторное, подсолнечное, оливковое, техническое);
image description Хозтовары (туалетная бумага, гели для душа, лосьены, мыло, шампуни);
Фотогалерея
image description