Международные авиаперевозки
Международное и внутреннее авиасообщение, помогут вам вовремя доставить ваш товар, при этом обеспечив ему полную надежность и сохранность. Никакой из других видов транспорта не сделает это так как самолет – быстро и надежно.
Могут осуществлять транспортировку следующего:
- ценный и генеральный;
- негабаритный;
- опасный и нуждающийся в срочности;
- скоропортящийся.
Также вы можете оставить свой товар на складе под надежной охраной.
При транспортировке в другую страну, необходимо соблюдать определенный ряд правил:
- упаковка;
- страховка;
- набор необходимых документов;
- таможенная проверка.
Тарифы на авиасообщение
Тарифы могут завесить от:
- Объем и масса (на один метр кубический можно ставить 167 кг, на пассажирских воздушных суднах). Минимальный вес 30 кг. Формула, которой пользуются для расчета : Объемная масса= длинна* ширина (в см) /6000. Если полученная цифра превышает фактический вес, то оплата взимается исходя уже от объемного веса.
- Срочность и безопасность (возможность юридического сопровождения).
- Тип воздушного судна и тип самой доставки.
Если вы выберете сборку, то у вас есть возможность сэкономить деньги, так как вам не нужно будет арендовать все судно, а только маленький контейнер. Само собой, что передать катер, будет совсем не дешево. По сути, получается, что вы платите и за скорость, и за каждый килограмм веса. Но если вам необходимо быстрота, то вам не обойтись без авиасообщения.
Если у вас нет желания самому возиться с документами, упаковками, то вы можете это оставить фирме, которая с радостью поможет вам. Существуют компании, которые могут осуществить доставку «от двери до двери», возложив на себя всю ответственность за ваш товар. Компания «Регион Транс» предоставляет вашему вниманию услуги авиаперевозки, в любую точку мира, за нужные сроки, гарантируя вам качество и надежность.
Аэропорт назначения | от 1 до 25 кг (миним.) | от 26 до 50 кг (миним.) | от 30 до 100 кг | от 101 до 300 кг | свыше 301 кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абакан | 2050 | 4100 | 82 | 80 | 78 |
2 | Анадырь | 9300 | 15000 | 310 | 308 | 306 |
3 | Анапа | 1740 | 4150 | 58 | 56 | 55 |
4 | Астрахань | 3910 | 4850 | 69 | 66 | 63 |
5 | Барнаул | 2280 | 4750 | 76 | 74 | 71 |
6 | Белгород | 2130 | 4650 | 71 | 69 | 66 |
7 | Белоярский | 4850 | 8000 | 133 | 131 | 129 |
8 | Братск | 4100 | 5700 | 111 | 107 | 104 |
9 | Благовещенск | 5700 | 14800 | 190 | 182 | 176 |
10 | Бугульма | 3350 | 4150 | 73 | 70 | 67 |
11 | Владикавказ | 3540 | 4900 | 76 | 74 | 70 |
12 | Владивосток | 4200 | 5800 | 175 | 173 | 171 |
13 | Волгоград | 3490 | 4700 | 83 | 80 | 77 |
14 | Воркута | 3375 | 4650 | 130 | 128 | 126 |
15 | Воронеж | 3150 | 4150 | 85 | 83 | 81 |
16 | Грозный | 4000 | 5900 | 144 | 142 | 140 |
17 | Екатеринбург | 3290 | 4350 | 72 | 69 | 66 |
18 | Ингушетия МАГАС | 4900 | 8100 | 132 | 130 | 128 |
19 | Иркутск | 4046 | 6900 | 119 | 110 | 103 |
20 | Ижевск | 3375 | 4600 | 74 | 71 | 68 |
21 | Казань | 3060 | 3900 | 63 | 59 | 55 |
22 | Калининград | 3200 | 4250 | 67 | 64 | 61 |
23 | Кемерово | 3650 | 5050 | 83 | 80 | 77 |
24 | Когалым | 3725 | 5300 | 107 | 105 | 103 |
25 | К. на Амуре | 6900 | 11000 | 144 | 142 | 140 |
26 | Красноярск | 3550 | 4900 | 155 | 153 | 153 |
27 | Краснодар | 3300 | 4050 | 63 | 60 | 57 |
28 | Курган | 4600 | 7650 | 121 | 120 | 119 |
29 | Магадан | 6300 | 12850 | 210 | 201 | 190 |
30 | Магнитогорск | 3275 | 4350 | 76 | 74 | 72 |
31 | Махачкала | 3200 | 3800 | 85 | 83 | 81 |
32 | Мин.воды | 3500 | 4550 | 73 | 70 | 67 |
33 | Мурманск | 3250 | 3250 | 85 | 83 | 81 |
34 | Мирный | 9100 | 15300 | 230 | 228 | 226 |
35 | Надым | 4400 | 5500 | 110 | 108 | 106 |
36 | Нальчик | 3300 | 5500 | 110 | 108 | 106 |
37 | Нарьян-Мар | 5150 | 6150 | 151 | 149 | 147 |
38 | Нижнекамск | 3550 | 4200 | 72 | 69 | 66 |
39 | Нерюнгри | 5100 | 8750 | 170 | 162 | 157 |
40 | Н. Новгород | 1200 | 3250 | 40 | 38 | 37 |
41 | Нижневартовск | 3750 | 5050 | 83 | 80 | 77 |
42 | Новокузнецк | 3800 | 5150 | 85 | 82 | 79 |
43 | Новосибирск | 3800 | 5150 | 85 | 82 | 79 |
44 | Н. Уренгой | 3550 | 4650 | 75 | 72 | 69 |
45 | Норильск | 4350 | 5850 | 115 | 113 | 111 |
46 | Ноябрьск | 4000 | 4850 | 115 | 113 | 111 |
47 | Нягань | 5000 | 8300 | 136 | 134 | 132 |
48 | Омск | 3400 | 4250 | 71 | 67 | 63 |
49 | Оренбург | 3500 | 4300 | 104 | 102 | 100 |
50 | Орск | 3950 | 4750 | 112 | 110 | 108 |
51 | П-Камчатский | 8550 | 11550 | 231 | 228 | 225 |
52 | Пермь | 3350 | 4400 | 68 | 65 | 63 |
53 | Петрозаводск | 3500 | 5850 | 101 | 100 | 99 |
54 | Полярный | 4800 | 8000 | 162 | 160 | 158 |
55 | Ростов на Дону | 3200 | 4000 | 60 | 57 | 54 |
56 | Салехард | 8670 | 19600 | 289 | 270 | 256 |
57 | Самара | 3400 | 4500 | 71 | 67 | 64 |
58 | С-Петербург | 2900 | 3650 | 57 | 53 | 49 |
59 | Саратов | 4000 | 5150 | 100 | 100 | 100 |
60 | Ставрополь | 3300 | 4450 | 67 | 64 | 61 |
61 | Сочи | 3100 | 3650 | 63 | 60 | 57 |
62 | Советский | 5800 | 9650 | 175 | 173 | 171 |
63 | Сургут | 4050 | 4800 | 82 | 79 | 76 |
64 | Сыктывкар | 4300 | 5900 | 138 | 137 | 136 |
65 | Томск | 3550 | 4850 | 75 | 72 | 69 |
66 | Урай | 4400 | 7400 | 133 | 131 | 129 |
67 | Усинск | 5000 | 8250 | 140 | 139 | 138 |
68 | Тюмень | 3900 | 4650 | 83 | 79 | 75 |
69 | Улан-Уде | 4650 | 6650 | 116 | 113 | 110 |
70 | Ульяновск | 3200 | 4150 | 80 | 79 | 78 |
71 | Ухта | 4700 | 6900 | 124 | 121 | 118 |
72 | Уфа | 3250 | 4000 | 66 | 63 | 60 |
73 | Хабаровск | 5220 | 7050 | 141 | 139 | 137 |
74 | Ханты-Мансийск | 4250 | 5050 | 115 | 114 | 113 |
75 | Челябинск | 3300 | 4450 | 70 | 67 | 64 |
76 | Чебоксары | 3200 | 5300 | 89 | 87 | 85 |
77 | Череповец | 4650 | 6550 | 155 | 153 | 151 |
78 | Чита | 5000 | 6550 | 113 | 110 | 107 |
79 | Элиста | 3000 | 4850 | 82 | 81 | 80 |
80 | Ю.Сахалинск | 6990 | 9450 | 189 | 187 | 185 |
81 | Якутск | 5400 | 10500 | 180 | 176 | 172 |
Примечание: Цены указаны в рублях и с учётом НДС.
В стоимость услуг входит:
— Прием груза на нашем терминале
— Погрузочные работы на грузовом терминале;
— Оформление провозных документов;
— Информирование грузоотправителя о получении груза грузополучателем.
По желанию заказчика производится:
— Дополнительная упаковка груза
— Страхование груза, процентная ставка страхования составляет 0,10 % от объявленной стоимости груза.
— Автоэкспедирование и терминальная обработка в городе назначения
За перевозку негабаритного груза доплата 40% от стоимости перевозки, условия перевозки согласуются отдельно.
Груз считается негабаритным в случае, если:
— Объемный груз: соотношение объема груза (произведение 3-х измерений) к весу превышает 1м3 на 220 кг;
— Тяжеловесный груз: вес 1 места более 70 кг;
— Длинномерный груз: превышающий 1 м по одному измерению, либо сумма 3-х измерений одного места превышает 3 м.
Постоянным клиентам предоставляется скидка!
Полный прайс-лист на авиаперевозки можно посмотреть в разделе Цены
Просим Вас уточнять цены у наших менеджеров по телефону 8(800)775-06-76