Стоимость грузовых перевозок по России

КАЛЬКУЛЯТОР
  • Предоставление транспорта в день обращения.
  • Оказание услуг по всем видам грузоперевозок.
  • Обширная партнерская сеть в регионах
  • Оказание погрузо-разгрузочных работ
  • Ежемесячный демпинг цен на различные направления
  • Сотрудничество с персональным менеджером 24/7

Перевозки: ЖД   Авто   Сборные грузы   Переезд

Цены на ЖД перевозки

Направление из Москвы 20 футов (в рублях) 40 футов (в рублях) сборка 1 кг  / 1 м.куб (в рублях)
Абакан 83 000 руб.    
Артём Приморский 97000 руб. 148130 руб.  
Архангельск 60910,00 руб.    
Алдан 101121 руб.    
Ачинск 63665 руб.    
Биробиджан 81980 руб.    
Благовещенск   185000 руб.  
Братск 58879 руб. 110982 руб.  
Барнаул 67114 руб. 137751 руб.  
Белогорск 87070 руб.    
Бийск 62481 руб. 137356 руб.  
Ванино 83803 руб. 123442 руб. 18 / 4500
Владивосток (Угольная) 107000 руб. 148000 руб. 13 / 3400
Войновка 50889 руб. 82080 руб.  
Воркута 55310 руб. 145600 руб. 14 / 3700
Гайдамак 97641 руб.    
Екатеринбург-тов. 43389 руб. 75300 руб.  
Инта 57426 руб.   13 / 3400
Иркутск ( Батарейная ) 84000 руб. 128000 руб.  
Комсомольск-на-Амуре 100800 162678 17 / 4850
Красноярск ( Беркакит ) 69000 130500  
Красноярск ( Базаиха ) 43000 36500  
Кемерово-сорт. 75678 118000 13 / 2800
Коротчаево 77900 155900  
Краснодар.1 37153 80465  
Краснокаменск 72498   26 / 5900
Курган 40000    
Казань ( Лагерная ) 37150 65400  
Лабытнанги 52000 100390 15 / 3800
Ленинск-Кузнецкий 109200 142560  
Лена 82980 135671  
Магнитогорск-гр. 42210 83339  
Махачкала 45300 88000  
Магадан 198000 302000 18 / 5200
Мурманск пер 55480 96812  
Находка,Находка-Вост. 85234 135447  
Норильск 180571 290900  
Новокузнецк-Вост. 60010 119050  
Нижневартовск.1 62078    
Новороссийск 48524    
Новый Уренгой 96572   15 / 3600
Новосибирск ( Клещиха ) 66500 124000 11 р.кг и 3300 м.куб
Новосибирск (Восточный) 36500 55500 11 р.кг и 3300 м.куб
Омск-Вост. 65000 108000  
Оренбург 42090 78656  
Орск 51844    
Печора 52980   13 / 3400
Пурпе 65190    
Петропавловск-Камчатский 197000 292000 17 / 5200
Пермь ( Блочная ) 46105 76640  
Пятигорск ( Скачки ) 47008 86010  
Ростов-тов. 42557 77380  
Самара 42078 68789  
Сургут 96000 157000  
Сыктывкар 48000    
Соломбалка-пер ( Дудинка ) 50030    
Сочи  52753 86779  
Тайшет 75390    
Томск-гр. 61116 118680  
Тюмень 64369 84113  
Томмот 110500 165000  
Усинск 55100   13 / 3400
Усть-Илимск 72350 118900  
Улан-Уде ( Тальцы ) 75117 145000 14 / 3750
Уфа 58654 92630  
Уссурийск 85112 125510  
Хабаровск II 132000 194000 16 / 3400
Чита 101900 185785 14 / 3800
Ю-Сахалинск (Корсаков) 167000 261000 15 / 3900
Якутск 140000 250754 25 / 5500

Стоимость указана на доставку от станции до станции. Стоимость подачи контейнера в пределах МКАД — 16 000 рублей. Подача контейнера за МКАД — 85р. / км (считается пробег в одну сторону). Стоимость доставки «до двери» в городах назначения — 15.000р. Просим Вас уточнять цены у наших менеджеров по телефону 8(800)775-06-76.

Грузоперевозки по России

Вы можете скачать прайс-лист с ценами в формате Excel (.XLS), либо посмотреть его в формате HTML далее.

 

ГОРОДА/тип авто 1,5-ТОННИК 2-3 ТОННИК 5-ТОННИК 7-ТОННИК 10-ТОННИК 15-ТОННИК 20/82 20/86 РЕФ 20/120 РАССТОЯНИЕ/КМ (от 0 км) ВРЕМЯ В ПУТИ/час (без учета отдыха)
Москва-Абаза 125 000,00 130 000,00 135 000,00 140 000,00 145 000,00 150 000,00 160 000,00 167 000,00 175 000,00 4000 81
Абаза-Москва 70 000,00 75 000,00 80 000,00 82 000,00 85 000,00 90 000,00 100 000,00 110 000,00 130 000,00 4000 81
Москва-Абакан 52 000,00 65 000,00 79 000,00 83 000,00 112 000,00 158 000,00 200 000,00 217 000,00 233 000,00 4100 87
Абакан-Москва 27 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 50 000,00 66 000,00 94 000,00 99 000,00 106 000,00 4100 87
Москва-Абдулино 35 000,00 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 67 000,00 73 000,00 80 000,00 1260 26
Абдулино-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1260 26
Москва-Абинск 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 73 000,00 80 000,00 87 000,00 1453 25
Абинск-Москва 22 000,00 24 000,00 27 000,00 30 000,00 33 000,00 36 000,00 39 000,00 43 000,00 49 000,00 1453 25
Москва-Агрыз 33 000,00 38 000,00 43 000,00 48 000,00 53 000,00 58 000,00 65 000,00 70 000,00 78 000,00 1169 22
Агрыз-Москва 16 000,00 18 000,00 22 000,00 24 000,00 28 000,00 31 000,00 35 000,00 40 000,00 44 000,00 1169 22
Москва-Адыгейск 39 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 59 000,00 64 000,00 70 000,00 77 000,00 85 000,00 1398 24
Адыгейск-Москва 21 000,00 23 000,00 26 000,00 29 000,00 32 000,00 35 000,00 38 000,00 42 000,00 48 000,00 1398 24
Москва-Аксарайская 41 000,00 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 72 000,00 81 000,00 90 000,00 1479 26
Аксарайская-Москва 23 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 37 000,00 40 000,00 44 000,00 50 000,00 1479 26
Москва-Алапаевск 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 76 000,00 81 000,00 89 000,00 94 000,00 101 000,00 2006 38
Алапаевск-Москва 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 42 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 2006 38
Москва-Александровск-Сахалинский** запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 9100 запрос
Александровск-Сахалинский**-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 9100 запрос
Москва-Алзамай 128 000,00 134 000,00 139 000,00 144 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 170 000,00 178 000,00 4598 85
Алзамай-Москва 73 000,00 78 000,00 83 000,00 85 000,00 88 000,00 93 000,00 103 000,00 113 000,00 133 000,00 4598 85
Москва - Анжеро-Судженск 104 000,00 109 000,00 115 000,00 120 000,00 125 000,00 130 000,00 137 000,00 146 000,00 152 000,00 3710 69
Анжеро-Судженск -Москва 54 000,00 56 000,00 58 000,00 60 000,00 63 000,00 69 000,00 74 000,00 79 000,00 85 000,00 3710 69
Москва-Анжерская 105 000,00 110 000,00 116 000,00 121 000,00 126 000,00 131 000,00 136 000,00 143 000,00 150 000,00 3740 70
Анжерская -Москва 53 000,00 55 000,00 57 000,00 59 000,00 62 000,00 68 000,00 73 000,00 78 000,00 84 000,00 3740 70
Москва-Артемовский 55 000,00 60 000,00 65 000,00 70 000,00 75 000,00 80 000,00 87 000,00 95 000,00 102 000,00 1964 38
Артемовский-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 1964 38
Москва-Арчеда 23 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 59 000,00 65 000,00 831 13
Арчеда-Москва 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 21 000,00 23 000,00 27 000,00 30 000,00 35 000,00 831 13
Москва-Асбест 55 000,00 60 000,00 65 000,00 70 000,00 75 000,00 80 000,00 87 000,00 95 000,00 102 000,00 1964 37
Асбест-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 1964 37
Москва-Асино 105 000,00 110 000,00 116 000,00 121 000,00 126 000,00 131 000,00 136 000,00 143 000,00 150 000,00 3746 69
Асино-Москва 53 000,00 55 000,00 57 000,00 59 000,00 62 000,00 68 000,00 73 000,00 78 000,00 84 000,00 3746 69
Москва-Аткарск 22 000,00 27 000,00 32 000,00 37 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 58 000,00 64 000,00 767 14
Аткарск-Москва 12 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 26 000,00 29 000,00 34 000,00 767 14
Москва-Аша 41 000,00 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 73 000,00 79 000,00 87 000,00 1458 28
Аша-Москва 23 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 37 000,00 40 000,00 44 000,00 50 000,00 1458 28
Москва-Бабаево 16 000,00 21 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 41 000,00 47 000,00 53 000,00 60 000,00 567 11
Бабаево-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 567 11
Москва-Бабушкин 153 000,00 158 000,00 163 000,00 168 000,00 173 000,00 178 000,00 184 000,00 189 000,00 196 000,00 5461 101
Бабушкин-Москва 78 000,00 80 000,00 82 000,00 84 000,00 86 000,00 88 000,00 86 000,00 92 000,00 97 000,00 5461 101
Москва-Базарный Сызган 21 500,00 25 500,00 30 500,00 35 500,00 40 500,00 45 500,00 51 000,00 57 000,00 63 000,00 769 17
Базарный Сызган Москва  11 500,00 13 500,00 15 500,00 17 500,00 19 500,00 21 500,00 25 500,00 28 500,00 33 500,00 769 17
Москва-Баймак 49 000,00 54 000,00 59 000,00 64 000,00 69 000,00 74 000,00 81 000,00 87 000,00 95 000,00 1738 34
Баймак-Москва 27 000,00 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 1738 34
 Москва-Балахна 13 000,00 18 000,00 23 000,00 28 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 39 000,00 40 000,00 430 10
Балахна-Москва 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 500,00 15 500,00 18 500,00 22 500,00 26 500,00 28 500,00 430 10
Москва-Балтийск* 36 000,00 41 000,00 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 70 000,00 76 000,00 1283 22
Балтийск*-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1283 22
Москва-Барабинск 84 500,00 89 500,00 94 500,00 99 500,00 104 500,00 109 500,00 116 000,00 121 000,00 128 000,00 3023 56
Барабинск-Москва 46 000,00 49 000,00 50 000,00 55 000,00 57 000,00 62 000,00 68 000,00 73 000,00 78 000,00 3023 56
Москва-Безенчук 34 600,00 39 600,00 44 600,00 49 600,00 54 600,00 59 600,00 66 000,00 70 500,00 75 000,00 1239 23
Безенчук-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1239 23
Москва-Белово 102 100,00 107 100,00 112 100,00 117 100,00 122 100,00 127 100,00 133 000,00 138 100,00 144 000,00 3649 68
Белово-Москва 54 000,00 56 000,00 58 000,00 60 000,00 63 000,00 69 000,00 74 000,00 79 000,00 85 000,00 3649 68
Москва-Бердск 94 700,00 99 700,00 104 700,00 109 700,00 114 700,00 119 700,00 125 000,00 129 000,00 135 000,00 3383 63
Бердск-Москва 49 000,00 52 000,00 53 000,00 57 000,00 60 000,00 64 000,00 67 000,00 75 000,00 80 000,00 3383 63
Москва-Бокситогорск 17 300,00 22 300,00 27 300,00 32 300,00 37 300,00 42 300,00 49 000,00 54 000,00 59 000,00 621 13
Бокситогорск-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 621 13
Москва-Большой Камень 260 000,00 265 000,00 270 000,00 276 000,00 281 000,00 288 000,00 295 000,00 320 000,00 350 000,00 9229 166
Большой Камень-Москва 140 000,00 145 000,00 147 000,00 150 000,00 155 000,00 160 000,00 167 000,00 182 000,00 190 000,00 9229 166
Москва-Боровичи 13 200,00 18 200,00 23 200,00 26 200,00 30 200,00 33 200,00 36 000,00 39 000,00 42 000,00 457 10
Боровичи-Москва 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 500,00 15 500,00 18 500,00 22 500,00 26 500,00 28 500,00 457 10
Москва-Верхняя Пышма 51 700,00 56 700,00 61 700,00 66 700,00 71 700,00 76 700,00 82 000,00 86 000,00 92 000,00 1847 37
Верхняя Пышма-Москва 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 42 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 1847 37
Москва-Волосово 48 800,00 53 800,00 58 800,00 63 800,00 68 800,00 73 800,00 77 000,00 82 000,00 89 000,00 1744 15
Волосово-Москва 49 000,00 54 000,00 59 000,00 64 000,00 69 000,00 74 000,00 81 000,00 87 000,00 95 000,00 1744 15
Москва-Волхов 20 000,00 23 000,00 25 000,00 27 000,00 30 000,00 35 000,00 39 000,00 41 000,00 45 000,00 715 14
Волхов-Москва 10 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 34 000,00 36 000,00 715 14
Москва-Владимир 7 500,00 12 000,00 15 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 27 000,00 360 10
Владимир-Москва 4 000,00 6 000,00 8 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 21 000,00 22 000,00 360 10
Москва-Вольск 27 700,00 30 700,00 33 700,00 36 700,00 39 000,00 41 000,00 44 000,00 48 000,00 52 000,00 990 18
Вольск-Москва 16 000,00 18 000,00 20 000,00 24 000,00 28 000,00 30 000,00 34 000,00 36 000,00 40 000,00 990 18
Москва-Всеволожск 21 000,00 24 000,00 26 000,00 28 000,00 31 000,00 36 000,00 40 000,00 42 000,00 46 000,00 744 15
Всеволожск-Москва 10 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 744 15
Москва-Вышний -Волочёк 6 500,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 23 000,00 372 10
Вышний-Волочёк-Москва 5 500,00 7 500,00 9 000,00 11 000,00 12 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 20 000,00 372 10
Москва-Вуктыл** запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 2000 36
Вуктыл**-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 2000 36
Москва-Вытегра 26 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 41 000,00 45 000,00 48 000,00 815 16
Вытегра-Москва 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 21 000,00 23 000,00 27 000,00 30 000,00 33 000,00 815 16
Москва-Вяземский запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8576 154
Вяземский - Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8576 154
Москва-Вязовая 42 500,00 45 500,00 52 500,00 57 500,00 62 500,00 67 500,00 75 500,00 83 500,00 89 500,00 1523 29
Вязовая-Москва 23 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 37 000,00 40 000,00 44 000,00 50 000,00 1523 29
Москва-Вязьма 9 000,00 11 500,00 13 500,00 14 500,00 15 500,00 16 000,00 16 500,00 19 000,00 19 000,00 231 4
Вязьма-Москва 7 000,00 9 000,00 11 000,00 12 000,00 14 000,00 14 500,00 16 000,00 18 000,00 19 000,00 231 4
Москва-Вятские поляны 27 700,00 30 700,00 33 700,00 36 700,00 39 000,00 41 000,00 44 000,00 48 000,00 52 000,00 1008 20
Вятские Поляны-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1008 20
Москва-Гаджиево 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 76 000,00 81 000,00 89 000,00 94 000,00 101 000,00 1941 35
Гаджиево-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 1941 35
Москва-Гатчина 20 000,00 23 000,00 25 000,00 27 000,00 30 000,00 35 000,00 39 000,00 41 000,00 45 000,00 726 14
Гатчина-Москва 10 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 34 000,00 36 000,00 726 14
Москва-Гвардейск* запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 1211 20
Гвардейск*-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 1211 20
Москва-Глубокий 23 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 59 000,00 65 000,00 926 16
Глубокий-Москва 17 000,00 19 000,00 23 000,00 25 000,00 29 000,00 32 000,00 36 000,00 41 000,00 45 000,00 926 16
Москва-Гороблагодатская 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 79 000,00 84 000,00 91 000,00 1781 35
Гороблагодатская-Москва 26 000,00 32 000,00 36 000,00 42 000,00 44 000,00 50 000,00 54 000,00 56 000,00 59 000,00 1781 35
Москва-Городище (Пензенская обл.) 16 300,00 21 300,00 26 300,00 31 300,00 36 300,00 41 300,00 47 300,00 53 300,00 60 300,00 677 15
Городище (Пензенская обл.)-Москва 10 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 34 000,00 36 000,00 677 15
Москва-Горячий ключ 41 000,00 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 73 000,00 79 000,00 87 000,00 1438 25
Горячий ключ-Москва 23 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 37 000,00 40 000,00 44 000,00 50 000,00 1438 25
Москва-Грязи 13 000,00 18 000,00 23 000,00 28 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 39 000,00 40 000,00 488 9
Грязи-Москва 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 500,00 15 500,00 18 500,00 22 500,00 26 500,00 28 500,00 488 9
Москва-Грязовец 12 300,00 17 300,00 22 300,00 27 300,00 32 300,00 34 300,00 36 300,00 38 300,00 39 300,00 414 9
Грязовец-Москва 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 500,00 15 500,00 18 500,00 22 500,00 26 500,00 28 500,00 414 9
Москва-Губкин 16 000,00 21 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 38 000,00 41 000,00 45 000,00 49 000,00 650 12
Губкин-Москва 10 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00 34 000,00 36 000,00 650 12
Москва-Гуково 27 700,00 30 700,00 33 700,00 36 700,00 39 000,00 41 000,00 44 000,00 48 000,00 52 000,00 1013 17
Гуково-Москва 16 000,00 18 000,00 20 000,00 24 000,00 28 000,00 30 000,00 34 000,00 36 000,00 40 000,00 1013 17
Москва-Гусев* запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 1129 19
Гусев-Москва* запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 1129 19
Москва-Гусиноозерск 163 000,00 168 000,00 173 000,00 178 000,00 180 000,00 188 000,00 195 000,00 199 000,00 202 000,00 5759 107
Гусиноозерск-Москва 83 000,00 85 000,00 87 000,00 90 000,00 92 000,00 95 000,00 101 000,00 111 000,00 125 000,00 5759 107
Москва-Далматово 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 76 000,00 81 000,00 89 000,00 94 000,00 101 000,00 1958 38
Далматово-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 1958 38
Москва-Дальнереченск запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8774 157
Дальнереченск-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8774 157
Москва-Дальний Кордон 39 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 58 000,00 63 000,00 72 000,00 79 000,00 86 000,00 1405 28
Дальний Кордон-Москва 22 000,00 24 000,00 27 000,00 30 000,00 33 000,00 36 000,00 39 000,00 43 000,00 49 000,00 1405 28
Москва-Данилов 9 500,00 10 500,00 11 500,00 12 500,00 14 500,00 16 500,00 18 500,00 22 000,00 24 000,00 335 8
Данилов-Москва 7 000,00 9 000,00 10 000,00 11 000,00 12 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 335 8
Москва-Джубга 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 73 000,00 80 000,00 87 000,00 1440 22
Джубга-Москва 22 000,00 24 000,00 27 000,00 30 000,00 33 000,00 36 000,00 39 000,00 43 000,00 49 000,00 1440 22
Москва-Дивногорск 124 000,00 130 000,00 135 000,00 140 000,00 145 000,00 152 000,00 158 000,00 166 000,00 174 000,00 4175 77
Дивногорск-Москва 70 000,00 75 000,00 80 000,00 82 000,00 85 000,00 90 000,00 100 000,00 110 000,00 130 000,00 4175 77
Москва-Дно 20 000,00 23 000,00 25 000,00 27 000,00 30 000,00 35 000,00 39 000,00 41 000,00 45 000,00 693 12
Дно-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 693 12
Москва-Дружинино 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 79 000,00 84 000,00 91 000,00 1742 33
Москва-Душанбе             477 280,00        
Дружинино-Москва 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 42 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 1742 33
Москва-Дубовый Мыс запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8500 130
Дубовый Мыс-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 8500 130
Москва-Евдаково 16 000,00 21 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 41 000,00 47 000,00 53 000,00 60 000,00 670 11
Москва-Ереван             224 200,00        
Евдаково-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 670 11
Москва-Егозово 104 000,00 109 000,00 115 000,00 120 000,00 125 000,00 130 000,00 137 000,00 146 000,00 152 000,00 3600 58
Егозово-Москва 46 000,00 49 000,00 50 000,00 55 000,00 57 000,00 62 000,00 68 000,00 73 000,00 78 000,00 3600 58
Москва-Егоршино 55 000,00 60 500,00 67 500,00 76 500,00 79 500,00 84 000,00 91 500,00 96 500,00 105 000,00 2100 32
Егоршино-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 2100 32
Москва-Елабуга 28 900,00 32 700,00 35 500,00 38 700,00 41 500,00 42 500,00 45 500,00 50 500,00 54 500,00 1100 16
Елабуга-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1100 16
Москва-Еманжелинск 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 79 000,00 84 000,00 91 000,00 1818 34
Еманжелинск-Москва 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 42 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 1818 34
Москва-Емва 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 000,00 73 000,00 80 000,00 87 000,00 1435 27
Емва-Москва 22 000,00 24 000,00 27 000,00 30 000,00 33 000,00 36 000,00 39 000,00 43 000,00 49 000,00 1435 27
Москва-Ерофей Павлович запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 7071 130
Ерофей Павлович-Москва запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос запрос 7071 130
Москва-Ершов 28 900,00 32 700,00 35 500,00 38 700,00 41 500,00 42 500,00 45 500,00 50 500,00 54 500,00 1013 20
Ершов-Москва 16 000,00 18 000,00 20 000,00 24 000,00 28 000,00 30 000,00 34 000,00 36 000,00 40 000,00 1013 20
Москва-Железноводск 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 65 500,00 69 500,00 77 500,00 82 500,00 88 000,00 1628 27
Железноводск-Москва 26 000,00 32 000,00 36 000,00 42 000,00 44 000,00 50 000,00 54 000,00 56 000,00 59 000,00 1628 27
Москва-Железногорск (Курская обл.) 13 000,00 18 000,00 23 000,00 28 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 39 000,00 40 000,00 473 8
Железногорск (Курская обл.)-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 473 8
Москва-Железногорск (Красноярский край) 128 000,00 134 000,00 139 000,00 144 000,00 150 000,00 156 000,00 162 000,00 170 000,00 178 000,00 4199 78
Железногорск (Красноярский край)-Москва 70 000,00 75 000,00 80 000,00 82 000,00 85 000,00 90 000,00 100 000,00 110 000,00 130 000,00 4199 78
Москва-Железногорск-Илимский 140 000,00 142 000,00 153 000,00 159 000,00 163 000,00 168 000,00 178 500,00 180 000,00 184 000,00 5272 97
Железногорск-Илимский-Москва 83 000,00 85 000,00 87 000,00 90 000,00 92 000,00 95 000,00 101 000,00 111 000,00 125 000,00 5272 97
Москва-Жлобин 16 000,00 21 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 41 000,00 47 000,00 53 000,00 60 000,00 632 11
Жлобин-Москва 9 000,00 11 000,00 13 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 29 000,00 32 000,00 632 11
Москва-Заозерск 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 76 000,00 81 000,00 89 000,00 94 000,00 101 000,00 2001 36
Заозерск-Москва 30 000,00 32 000,00 34 000,00 36 000,00 38 000,00 42 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 2001 36
Москва-Зеленоградск* 35 000,00 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 67 000,00 73 000,00 80 000,00 1300 20
Зеленоградск*-Москва 21 000,00 23 000,00 26 000,00 29 000,00 32 000,00 35 000,00 38 000,00 42 000,00 48 000,00 1300 20
Москва-Зональное 102 000,00 104 000,00 110 000,00 115 000,00 121 000,00 128 000,00 130 500,00 139 500,00 140 500,00 3547 66
Зональное-Москва 46 000,00 49 000,00 50 000,00 55 000,00 57 000,00 62 000,00 68 000,00 73 000,00 78 000,00 3547 66
Москва-Камышлов 55 000,00 60 500,00 67 500,00 76 500,00 79 500,00 84 000,00 91 500,00 96 500,00 105 000,00 2021 38
Камышлов-Москва 29 000,00 31 000,00 33 000,00 35 000,00 37 000,00 41 000,00 44 000,00 49 000,00 54 000,00 2021 38
Москва-Канаш 23 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 59 000,00 65 000,00 740 15
Канаш-Москва 12 000,00 14 000,00 15 000,00 17 000,00 19 000,00 21 000,00 27 000,00 30 000,00 34 000,00 740 15
Москва-Кандалакша 46 000,00 51 000,00 56 000,00 61 000,00 66 000,00 71 000,00 79 000,00 84 000,00 91 000,00 1659 30
Кандалакша-Москва 23 000,00 25 000,00 28 000,00 31 000,00 34 000,00 37 000,00 40 000,00 44 000,00 50 000,00 1659 30
Москва-Каневская 35 000,00 40 000,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00 60 000,00 67 000,00 73 000,00 80 000,00 1266 21
Каневская-Москва 18 000,00 20 000,00 24 000,00 26 000,00 30 000,00 33 000,00 37 000,00 42 000,00 46 000,00 1266 21
Москва-Канск-Енисейский 128 000,00 134 000,00 139 000,00 144 000,00 150 000,00 154 000,00 160 000,00 169 000,00 172 000,00 4220 78
Канск-Енисейский-Москва 70 000,00 75 000,00 80 000,00 82 000,00 85 000,00 90 000,00 100 000,00 110 000,00 130 000,00 4220 78
Москва-Кантемировка 20 000,00 23 000,00 25 000,00 27 000,00 30 000,00 35 000,00 39 000,00 41 000,00 45 000,00 815 14
Кантемировка-Москва 23 000,00 26 000,00 31 000,00 36 000,00 42 000,00 47 000,00 52 000,00 59 000,00 65 000,00 815 14
Москва-Карасук 87 000,00 89 000,00 95 000,00 99 000,00 106 000,00 112 000,00 119 000,00 126 500,00 134 000,00 2964 55
Карасук-Москва 35 000,00 36 000,00 38 000,00 40 000,00 42 000,00 44 000,00 49 000,00 53 000,00 57 000,00 2964 55
Москва-Каргат 90 000,00 92 000,00 99 000,00 104 000,00 110 000,00 116 000,00 121 500,00 129 500,00 139 500,00 3010 56
