Таможенное оформление международных грузов
В штате компании «Регион-Транс» задействованы специалисты высокого класса в области таможенного оформления. Мы обеспечиваем нашим клиентам решение всех формальностей и успешное прохождение таможенных процедур даже в сложных ситуациях.
Услуги таможенного оформления
В спектр услуг фирмы входит:
- Профессиональное консультирование по всем аспектам таможенного оформления, а также сопутствующим вопросам налогообложение.
- Подготовка проектов внешнеэкономических контрактов.
- Проверка документации.
- Оформление документов для временного вывоза или ввоза товаров.
- Расчет таможенных платежей и осуществление необходимых транзакций.
- Сертификация, получение санитарно-эпидемиологического заключения, отказных писем, деклараций соответствия и другой разрешительной документации.
- Оформление декларации таможенной стоимости и декларации.
- Подготовка отчетности и статистики после таможенного оформления.
Воспользоваться услугами от компании «Регион-Транс», значит сберечь время, существенно сократить издержки и получить надежные гарантии успешного прохождения процедур.
Приоритетные виды грузов:
Постельные пренадлежности и текстиль (одеяла, подушки, пледы).
Бытовая техника (компьютеры, телевизоры, колонки, приставки);
Канцелярия, медицинские изделия и оборудование, сантехника;
Товары для животных (корма, туалеты);
Оборудование, шины, консервы, утеплитель, сухие смеси, крепёжные изделия, строительный инструмент, кабель, запчасти, мебель;
Металл (прокат, трубы, арматура, сетка);
Масло (моторное, подсолнечное, оливковое, техническое);
Хозтовары (туалетная бумага, гели для душа, лосьены, мыло, шампуни);
В Москву или Санкт-Петербург | ||||||
Страны Европы | 1EP | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 10EP |
---|---|---|---|---|---|---|
ГЕРМАНИЯ (54,66, 7, 8, 93,94 регионы) | 360 EUR | 485 EUR | 605 EUR | 745 EUR | 925 EUR | 1345 EUR |
ГОЛАНДИЯ | 360 EUR | 485 EUR | 605 EUR | 745 EUR | 925 EUR | 1345 EUR |
БЕЛЬГИЯ | 360 EUR | 485 EUR | 605 EUR | 745 EUR | 925 EUR | 1345 EUR |
ЛЮКСЕМБУРГ | 360 EUR | 485 EUR | 605 EUR | 745 EUR | 925 EUR | 1345 EUR |
ФРАНЦИЯ (Район Парижа) | 360 EUR | 535 EUR | 715 EUR | 870 EUR | 1075 EUR | 1535 EUR |
ИТАЛИЯ (10,20,30 регионы) | 360 EUR | 535 EUR | 715 EUR | 870 EUR | 1075 EUR | 1535 EUR |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬША | 295 EUR | 470 EUR | 545 EUR | 660 EUR | 795 EUR | 11O5 EUR |
АНГЛИЯ (Лондон) | 380 EUR | 575 EUR | 680 EUR | 790 EUR | 975 EUR | 1415 EUR |
ЮЖНАЯ ФИНЛЯНДИЯ | 350 EUR | 475 EUR | 550 EUR | 650 EUR | 795 EUR | 1075 EUR |
ЧЕХИЯ | 350 EUR | 495 EUR | 580 EUR | 720 EUR | 860 EUR | 1365EUR |
ИСПАНИЯ (8,12,46 регионы) | 415 EUR | 645 EUR | 870 EUR | 1115 EUR | 1390 EUR | 1995 EUR |
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ВОРОНЕЖ и ЛИПЕЦК | ||||||
СТРАНЫ ЕВРОПЫ | 1EP | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 10EP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛИТВА (ВИЛЬНЮС) | 230 EUR | 270 EUR | 310 EUR | 350 EUR | 390 EUR | 610 EUR |
ГЕРМАНИЯ (54,66, 7, 8, 93,94 регионы) | 450 EUR | 540 EUR | 610 EUR | 650 EUR | 750 EUR | 1150 EUR |
ГОЛАНДИЯ | 450 EUR | 540 EUR | 610 EUR | 650 EUR | 750 EUR | 1150 EUR |
БЕЛЬГИЯ | 450 EUR | 540 EUR | 610 EUR | 650 EUR | 750 EUR | 1150 EUR |
ЛЮКСЕМБУРГ | 450 EUR | 540 EUR | 610 EUR | 650 EUR | 750 EUR | 1150 EUR |
ФРАНЦИЯ (Район Парижа) | 465 EUR | 580 EUR | 690 EUR | 790 EUR | 900 EUR | 1530 EUR |
ИТАЛИЯ (10,20,30 регионы) | 465 EUR | 580 EUR | 690 EUR | 790 EUR | 900 EUR | 1530 EUR |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬША | 420 EUR | 510 EUR | 580 EUR | 650 EUR | 710 EUR | 1080 EUR |
АНГЛИЯ (Лондон) | 520 EUR | 660 EUR | 750 EUR | 820 EUR | 930 EUR | 1480 EUR |
ЮЖНАЯ ФИНЛЯНДИЯ | 490 EUR | 550 EUR | 600 EUR | 660 EUR | 730 EUR | 1100 EUR |
ЧЕХИЯ | 470 EUR | 570 EUR | 650 EUR | 470EUR | 810 EUR | 1310 EUR |
ИСПАНИЯ (8,12,46 регионы) | 500 EUR | 740 EUR | 940 EUR | 11145EUR | 1345 EUR | 2060 EUR |
ЧЕБОКСАРЫ, КАЗАНЬ | ||||||
СТРАНЫ ЕВРОПЫ | 1EP | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 10EP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛИТВА (ВИЛЬНЮС) | 400 EUR | 440 EUR | 480 EUR | 520 EUR | 560 EUR | 780 EUR |
ГЕРМАНИЯ (54,66, 7, 8, 93,94 регионы) | 620 EUR | 710 EUR | 780 EUR | 850 EUR | 920 EUR | 1320 EUR |
ГОЛАНДИЯ | 620 EUR | 710 EUR | 780 EUR | 850 EUR | 920 EUR | 1320 EUR |
БЕЛЬГИЯ | 620 EUR | 710 EUR | 780 EUR | 850 EUR | 920 EUR | 1320 EUR |
ЛЮКСЕМБУРГ | 620 EUR | 710 EUR | 780 EUR | 850 EUR | 920 EUR | 1320 EUR |
ФРАНЦИЯ (Район Парижа) | 635 EUR | 750 EUR | 860 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1070 EUR |
ИТАЛИЯ (10,20,30 регионы) | 635 EUR | 750 EUR | 860 EUR | 960 EUR | 1070 EUR | 1070 EUR |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬША | 590 EUR | 680 EUR | 750 EUR | 820 EUR | 880 EUR | 1250 EUR |
АНГЛИЯ (Лондон) | 670 EUR | 830 EUR | 920 EUR | 990 EUR | 1100 EUR | 1650 EUR |
ЮЖНАЯ ФИНЛЯНДИЯ | 660 EUR | 720 EUR | 770 EUR | 830 EUR | 990 EUR | 1280 EUR |
ЧЕХИЯ | 640 EUR | 740 EUR | 820 EUR | 910 EUR | 980 EUR | 1480 EUR |
ИСПАНИЯ (8,12,46 регионы) | 715 EUR | 915 EUR | 1110 EUR | 1315 EUR | 1515 | 2670 EUR |
*Размеры европаллет 120*80, вес одной паллеты до 600 кг
** Доставка грузов до СВХ
Цены действительны до 2015.08.07
Просим Вас уточнять цены у наших менеджеров по телефону 8(800)775-06-76