Негабаритные грузы
При выборе транспорта необходимого для доставки товара основываются на весе и объеме партии, расстоянии от точки отправки до конечно точки, ценности и необходимого срока. Перевозка железнодорожным транспортом имеет огромный потенциал за счет минимальной стоимости при большой тоннажности, сохранении продукции и довольно большой и развитой сетью железнодорожных путей. Наряду с имуществом, которое может транспортироваться в стандартных вагонах (платформах). К таким будут относиться те, которые превышают ширину стандартного вагона на 3.25 метра, высоту на 5.3 метра, и длинна будет более 14 метров.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к транспортировке проводится в несколько этапов:
- разрабатывается схема проведения работ по размещению и закреплению на платформе, вагоне либо полувагоне;
- данная схема предоставляется для согласования маршрута;
- закупаются средства крепежа и защиты, которые могут существенно повлиять на стоимость;
- организуется сам процесс, когда загружают партию на платформу либо вагон, дополнительно проводятся работы по демонтажу выступающих частей и дополнительной защите наиболее уязвимых частей;
- делаются предусмотренные станционные взносы, оформляется сопроводительная и платежная документация.
Особенности эффективной подготовки
Для более скорой и эффективной подготовки заказчик может предоставить чертежи (в трех проекциях, а так же изометрические изображение) товара, его задокументированный вес и предполагаемое к транспортировке количество. Необходимо иметь данные о технических характеристиках, которые могут быть важными для сохранности. Для более четкой организации, дополнительно необходимо понимать сроки, в которые предположительно должен быть доставлен негабарит. Соблюдение всех мер позволит произвести доставку товаров с максимальной безопасностью как для подвижного состава и имущества железной дороги.
Направление из Москвы | 20 футов (в рублях) | 40 футов (в рублях) | сборка 1 кг / 1 м.куб (в рублях) |
---|---|---|---|
Абакан | 64769 | 95451 | |
Артём Приморский | 97000 | 148130 | |
Архангельск | 60910,00 | ||
Алдан | 101121 | ||
Ачинск | 63665 | ||
Биробиджан | 81980 | ||
Благовещенск | 80337 | ||
Братск | 58879 | 110982 | |
Барнаул | 67114 | 137751 | |
Белогорск | 87070 | ||
Бийск | 62481 | 137356 | |
Ванино | 83803 | 123442 | 18 / 4500 |
Владивосток (Угольная) | 86500 | 129000 | 13 / 3400 |
Войновка | 50889 | 82080 | |
Воркута | 55310 | 145600 | 14 / 3700 |
Гайдамак | 97641 | ||
Екатеринбург-тов. | 43389 | 75300 | |
Инта | 57426 | 13 / 3400 | |
Иркутск ( Батарейная ) | 45500 | 80500 | |
Комсомольск-на-Амуре | 100800 | 162678 | 17 / 4850 |
Красноярск ( Беркакит ) | 65300 | 101346 | |
Красноярск ( Базаиха ) | 43000 | 36500 | |
Кемерово-сорт. | 75678 | 118000 | 13 / 2800 |
Коротчаево | 77900 | 155900 | |
Краснодар.1 | 37153 | 80465 | |
Краснокаменск | 72498 | 26 / 5900 | |
Курган | 40000 | ||
Казань ( Лагерная ) | 37150 | 65400 | |
Лабытнанги | 52000 | 100390 | 15 / 3800 |
Ленинск-Кузнецкий | 109200 | 142560 | |
Лена | 82980 | 135671 | |
Магнитогорск-гр. | 42210 | 83339 | |
Махачкала | 45300 | 88000 | |
Магадан | 129750 | 280000 | 18 / 5200 |
Мурманск пер | 55480 | 96812 | |
Находка,Находка-Вост. | 85234 | 135447 | |
Норильск | 180571 | 290900 | |
Новокузнецк-Вост. | 60010 | 119050 | |
Нижневартовск.1 | 62078 | ||
Новороссийск | 48524 | ||
Новый Уренгой | 96572 | 15 / 3600 | |
Новосибирск ( Клещиха ) | 72000 | 104530 | 11 р.кг и 3300 м.куб |
Новосибирск (Восточный) | 36500 | 55500 | 11 р.кг и 3300 м.куб |
Омск-Вост. | 56007 | 99000 | |
Оренбург | 42090 | 78656 | |
Орск | 51844 | ||
Печора | 52980 | 13 / 3400 | |
Пурпе | 65190 | ||
Петропавловск-Камчатский | 123600 | 194000 | 17 / 5200 |
Пермь ( Блочная ) | 46105 | 76640 | |
Пятигорск ( Скачки ) | 47008 | 86010 | |
Ростов-тов. | 42557 | 77380 | |
Самара | 42078 | 68789 | |
Сургут | 62668 | 105312 | |
Сыктывкар | 48000 | ||
Соломбалка-пер ( Дудинка ) | 50030 | ||
Сочи | 52753 | 86779 | |
Тайшет | 75390 | ||
Томск-гр. | 61116 | 118680 | |
Тюмень | 64369 | 84113 | |
Томмот | 110500 | 165000 | |
Усинск | 55100 | 13 / 3400 | |
Усть-Илимск | 72350 | 118900 | |
Улан-Уде ( Тальцы ) | 75117 | 145000 | 14 / 3750 |
Уфа | 58654 | 92630 | |
Уссурийск | 85112 | 125510 | |
Хабаровск II | 85367 | 129000 | 16 / 3400 |
Чита | 101900 | 185785 | 14 / 3800 |
Ю-Сахалинск | 120450 | 243000 | 15 / 3900 |
Якутск | 140000 | 250754 | 25 / 5500 |
Просим Вас уточнять цены у наших менеджеров по телефону 8(800)775-06-76.